Органические пигменты

Органические пигменты - это пигменты с комплексом свойств, включающим хорошие цветовые характеристики, высокую интенсивность, устойчивость к климатическим факторам, термостойкость, устойчивость к растворителям, кислотам, щеллочам.
Органические пигменты удовлетворяют всем требованиям конечных потребителей лакокрасочной продукции, предъявляемым в конкретной области применения в лакокрасочный промышленности, пластиках и печатных красках.
Более высокая цена органических пигментов компенсируется их высокой интенсивностью. Кроме того, потребитель все чаще заказывает покрытия ярких, насыщенных цветов, которые в принципе не сделать только на неорганических пигментах.
Наименование продукта (поставщик) | Колор-индекс C.I. |
---|---|
Органические пигменты TerHell & Co (Германия), "SHREYAS" (Индия), "SUDARSHAN" (Индия) | |
Желтый прочный G | P.Y. 1 |
Желтый прочный 10G | P.Y. 3 |
Желтый прочный | P.Y. 62 |
Желтый прочный RN | P.Y. 65 |
Желтый прочный 5GX-T | P.Y. 74 |
Желтый прочный HR | P.Y. 83 |
Оранжевый прочный RN-Y | P.O. 5 |
Оранжевый прочный G-R | P.O. 13 |
Красный прочный RN | P.R. 3 |
Красный прочный RR | P.R. 21 |
Розовый прочный | P.R. 23 |
Красный прочный BF (бордо) | P.R. 31 |
Алый прочный BBN | P.R. 48:1 |
Красный прочный BBS | P.R. 48:3 |
Красный прочный BBM | P.R. 48:4 |
Литоль красный R | P.R. 49:1 |
Литоль красный RB | P.R. 49:2 |
Красный TONER C | P.R. 53:1 |
Рубиновый BK-W | P.R. 57:1 |
Бордо прочный 2 R | P.R. 63:1 |
Лак розовый прочный 6 G | P.R. 81 |
Розовый прочный тонер G | P.R. 81 |
Перманент красный FGR | P.R. 112 |
Quando red W 122 | P.R. 122 |
Перманентрозовый FBB | P.R. 146 |
Перманент красный F5RK | P.R. 170 |
Лак прочный голубой BO | P.Bl. 1 |
Тонер синий прочный | P.Bl. 1 |
Фталоцианиновый голубой BX; 7000 | P.Bl. 15:0 |
Фталоцианиновый голубой BS; 7001 (NC) | P.Bl. 15:1 |
Фталоцианиновый голубой BGS; 7003 (C) | P.Bl. 15:3 |
Фталоцианиновый голубой (зеленый оттенок) | P.Bl. 15:4 |
Фталоцианиновый голубой (красный оттенок) | P.Bl. 15:4 |
Синяя паста Рефлекс AG | P.Bl. 61 |
Фталоцианиновый зеленый G; SPR; 9002 | P.G. 7 |
Фталоцианиновый зеленый G | P.G. 7 |
Фталоцианиновый зеленый SPR | P.G. 7 |
Тонер розовый прочный | P.V. 1 |
Фиолетовый прочный лак | P.V. 3 |
Фиолетовый прочный QL(синий оттенок) | P.V. 23 |
Фиолетовый прочный RL (красный оттенок) | P.V. 23 |
Органические пигменты "Synthesia" (Чехия) | |
Версал желтый G | P.Y. 1 |
Версал желтый 10G | P.Y. 3 |
Версал желтый 2GL | P.Y. 61 |
Версал желтый RS | P.Y. 62 |
Версал желтый 5GXW | P.Y. 74 |
Версал желтый 2GXD | P.Y. 74 |
Версал желтый 5RD | P.Y. 139 |
Версал желтый E5G | P.Y. 150 |
Версал желтый H4G | P.Y. 151 |
Версал желтый 2RLP | P.Y. 183 |
Версал желтый 3G | P.Y. 93 |
Версал оранжевый HLD | P.O. 36 |
Версал красный F2R-A | P.R. 2 |
Версал красный Scarlet GRN | P.R. 3 |
Версал красный 2G | P.R. 4 |
Версал бордо F2R | P.R. 12 |
Версал красный 3RL | P.R. 48:3 |
Версал красный F6RO | P.R. 57:1 |
Версал красный FGRD | P.R. 112 |
Версал красный Scarlet R | P.R. 166 |
Версал красный BR | P.R. 144 |
Версал красный F2RKD | P.R. 170 |
Версал красный F3RKD | P.R. 170 |
Версал красный F5RK | P.R. 170 |
Версал красный BRN | P.R. 214 |
Версал красный DP3G | P.R. 254 |
Версал красный DP2G | P.R. 254 |
Версал синий ASG | P.Bl. 15:1 |
Версал синий LBS | P.Bl. 15:3 |
Органические пигменты, Китай | |
Фиолетовый светопрочный RL (красный оттенок) | P.V. 23 |
Желтый прочный G | P.Y. 1 |
Желтый светопрочный 5GX-T | P.Y. 74 |
Желтый светопрочный HR | P.Y. 83 |
Красный прочный RR | P.R. 21 |
Красный C | P.R. 53:1 |
Рубиновый BK-W | P.R. 57:1 |
Розовый FBB | P.R. 146 |
Оранжевый прочный G | P.O. 13 |
Технические характеристики
Уважаемые Дамы и Господа!
- Если среди пигментов, представленных в данном разделе сайта, Вам не удалось найти нужный;
- Если вы хотите получить более подробные рекомендации по применению;
- Если вам необходимы сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения;
Пожалуйста, позвоните нам по следующим телефонам: (831) 430-89-60, 433-35-23, 278-67-74
Мы всегда рады помочь!